Công dụng Băng tải silicon chịu nhiệt
Băng tải silicon chịu nhiệt, không mối nối được dùng phổ biến cho các máy làm túi như máy làm túi zipper, máy làm túi tự dinh, máy làm túi 3 góc…
Thông tin kỹ thuật chung Băng tải silicon chịu nhiệt
- Màu sắc: màu đỏ nhạt
- Kích thước: Chu vi ≤4000mm, Chiều rộng ≤1300mm, Độ dày: 5-6mm
- Chất liệu: Silicon chất lượng cao. Sản xuất bằng công nghệ sử dụng khuôn thành hình 1 lần, không mối nối.
- Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật chi tiết Băng tải silicon chịu nhiệt
THÔNG TIN SẢN PHẨM | BĂNG TẢI SILICON CHỊU NHIỆT | BĂNG TẢI SILICON CHỊU NHIỆT | BĂNG TẢI SILICON CHỊU NHIỆT | BĂNG TẢI SILICON CHỊU NHIỆT | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA |
Mã sản phẩm | HV91003-1 | HV91003-2 | HV91003-3 | HV91003-4 | |
Kích thước (Chu vi x Chiều rộng x độ dày) | 1650x500x5mm | 1860x500x5mm | 2000x600x5mm | 2200x600x5mm | |
Kết cấu | 1 lớp vải ở giữa 2 lớp keo | 1 lớp vải ở giữa 2 lớp keo | 1 lớp vải ở giữa 2 lớp keo | 1 lớp vải ở giữa 2 lớp keo | |
Ngoại quan | Màu đỏ nhạt | Màu đỏ nhạt | Màu đỏ nhạt | Màu đỏ nhạt | |
Sai số độ dày | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | |
Độ dính bề mặt (N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | GB-1232 |
Chịu nhiệt (0C) | 360 | 360 | 360 | 360 | GB/11605-2016 |
Mật độ (g/cm3) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | GB/533-2008 |
Độ cứng | 62±5 | 62±5 | 62±5 | 62±5 | GB/T531.1-2008 |
Đồ bền kéo (Mpa) | 38 | 38 | 38 | 38 | GB/T528-2009 |
Độ bền xé (Kn/m) | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | GB/T529/2008 |
Mọi yêu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU MITRIE
- Hotline : 0968811777
- Zalo: 0968811777 – 0968811777
- Email : info@mitrie.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.