
Thông số kỹ thuật hạt nhựa SAN 320PC
Đặc điểm của hạt nhựa SAN 320PC
– Độ trong suốt, độ cứng cao
– Hạt nhựa SAN kháng hóa chất, nhiệt.
– Màu sắc tự nhiên, rõ ràng.
– Ứng dụng để sản xuất: Bao bì hộp mỹ phẩm, bật lửa, lọc nước,….
Processing/Physical Characteristics | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt Flow Index, MFI | 1.9 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 200 | °C | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 5 | kg | – |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength | 81.6 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus | 3910 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Strength | 137 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell Hardness | M 93 | – | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact notched, 1/4 in | 21.1 | J/m | ASTM D 256 |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 264 psi | 86 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat Temperature | 106 | °C | ASTM D 1525 |
Characteristics
Injection Molding

Mọi yêu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU MITRIE
- Hotline : 0968811777
- Zalo: 0968811777 – 0968811777
- Email : info@mitrie.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.